順位 名前 タイム ポイント
1 ことんび 5:51 35
2 でぃー 6:20 30
3 タピオカ 6:21 27
4 ろりのすけ 6:41 24
5 わたあめ 6:47 20
6 ハコ 7:13 18
7 そうすけ 7:35 16
8 もすら 7:38 14
9 白井 7:45 12
10 疾風のスラ 7:46 10
11 アキラ 7:55 6
12 ぐとあ 7:59 6
13 ひす 8:04 6
14 シゲル 8:18 6
15 とくてぃ 8:29 6
16 赤黒 9:16 6
17 クマ社長 9:25 6
18 あきかん 9:25 6
19 zalgo 9:41 6
20 純-zumi- 9:49 6
21 9:55 3
22 てんちょ 9:55 3
23 ねっか 10:25 3
24 ねくすと 10:37 3
25 サラミ 10:47 3
26 カーテン 10:53 3
27 Funila 11:46 3
28 Melty 12:04 3
29 サスライのぷぅ 12:14 3
30 たね 12:36 3
31 viola 12:49 1
32 ばってん 12:56 1
33 ていくん 13:12 1
34 まるくん 13:16 1
35 よま 14:06 1
36 かける 18:04 1
37 ぐろ 18:25 1
38 みーきゃん 19:17 1
39 朱音◎ 20:10 1
40 ギントキ 21:18 1
41 22:19 1
42 phqnt0m 25:31 1
43 カリィ 54:33 1

閉じる