順位 名前 タイム ポイント
1 はちみつ 8:29 35
2 クマ社長 9:02 30
3 あきかん 9:28 27
4 ZEOKU 9:33 24
5 ろりのすけ 9:36 20
6 おーる 9:38 18
7 アキラ 10:44 16
7 ねくすと 10:44 16
9 OMUNAMU 11:25 12
10 白井 12:12 10
11 トウタカ 12:18 6
12 タピオカ 14:48 6
13 ことんび 15:49 6
14 ぐとあ 15:51 6
15 てんちょ 16:24 6
16 サスライのぷぅ 21:27 6
17 えるも 1:18:30 6
18 カリィ 4:06:33 6

閉じる